 
    
        了解更多详细信息,请致电
        24小时销售热线:
            
            24小时售后热线:
            
            建议及投诉电话:
            
        给开云官方在线入口-开云(中国)留言
        在线留言
        微信售后服务二维码
         
    
 
                        
                                型号:TYHT
                                
                                产品资料下载:立即下载附件
                                咨询留言:	点击这里进一步咨询该产品
                                购买联系:	点击这里查看联系方式
                                解决方案:   点击这里查看解决方案
                            
| 型号 | TYHT-100 | TYHT-150 | TYHT - 225 | TYHT-408 | TYHT-800 | TYHT-1000 | 
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 500X500X400 | 500X600X500 | 600X750X500 | 800X850X600 | 1000X1000X800 | 1000X1000X1000 | 
| 外形尺寸(W*H*D)mm | 700X1400X1350 | 700X1500X1450 | 800X1650X1450 | 1000X1850X1550 | 1200X2000X1750 | 1200X2000X1950 | 
| 容积/L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 
| 温度范围 | 0°C; -20℃; -40℃; -60°C; -70℃~+150℃ (根据测试需求可选配温度范围) | |||||
| 輙范围 | 10 〜98%RH | |||||
| 升温速率(空载) | 约3℃/min | |||||
| 降温速率(空载) | 约1℃/min | |||||
| 温度分布均匀度 | ±1.5℃ | |||||
| 湿度分布均匀度 | ±3(中心点) | ±5 (中心点) | ||||
| 温度稳定度 | ±0.2℃ | |||||
| 湿度稳定度 | ±2 | |||||
| 温度解析度 | 0.01℃ | |||||
| 湿度解析度 | ±0.1 | |||||
| 内箱材料 | SUS #304不锈$冈 | |||||
| 外箱材料 | SECC +粉体涂装 | |||||
| 冷冻系统 | 空气冷却密闭型/半密闭型压缩机 HFC环保冷媒 | |||||
| 加热系统 | 平衡温度 P.I.D + P.L.C + S.S.R | |||||
| 加湿系统 | 平衡湿度 P.I.D + P.L.C + S.S.R | |||||
| 加湿给水系统 | 自动水位控制 + 可回收供给系统 | |||||
| 水质 | 蒸馏水 | |||||
| 冷却方式 | 风冷式 / 水冷式 | |||||
| 环镜温度 | +5℃〜+30℃ | |||||
| 通讯接口 | RS485/USB | |||||
| 电源 | 220VAC ±10% 1PH 50HZ / 380VAC 3P + N 50HZ | |||||
| 符合标准 | GB/T5170.2; GB/T5170.5; GB/T2423.1; GB/T2423.2; GB/T2423.3; GB/T2423.4 | |||||
	
        了解更多详细信息,请致电
        24小时销售热线:
            
            24小时售后热线:
            
            建议及投诉电话:
            
        给开云官方在线入口-开云(中国)留言
        在线留言
        微信售后服务二维码
        