 
    
        了解更多详细信息,请致电
        24小时销售热线:
            
            24小时售后热线:
            
            建议及投诉电话:
            
        给开云官方在线入口-开云(中国)留言
        在线留言
        微信售后服务二维码
         
    
 
                        
                                型号:TYCOD
                                
                                产品资料下载:立即下载附件
                                咨询留言:	点击这里进一步咨询该产品
                                购买联系:	点击这里查看联系方式
                                解决方案:   点击这里查看解决方案
                            
| 型号 | WCOD-125 | TYCOD-285 | TYCOD-800 | TYCOD-1000 | 
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 500X500X500 | 600X950X500 | 1000X1000X800 | 1000X1000X1000 | 
| 外箱尺寸(W*H*D)mm | 750X1200X740 | 800X1820X720 | 1200X1870X1080 | 1200X1870X1280 | 
| 容积/L | 125L | 285L | 800L | 1000L | 
| 温度范围 | RT + 5℃ ~ 200℃ (或+ 300℃)可选 | |||
| 温度分布均匀度 | ±2℃ | |||
| 温度稳定度 | ±1.5℃ | |||
| 内箱材料 | SUS #304不锈钢 | |||
| 外箱材料 | SECC + 粉体涂装 | |||
| 加热系统 | 平衡温度 P.I.D + P.L.C + S.S.R | |||
| 电源 | 220VAC ±10% 1PH 50HZ / 380VAC 3P + N 50HZ | |||
| 符合标准 | GB/T2423.1; GB/T2423.2; GB/T2423.3; GB/T2423.4 | |||
        了解更多详细信息,请致电
        24小时销售热线:
            
            24小时售后热线:
            
            建议及投诉电话:
            
        给开云官方在线入口-开云(中国)留言
        在线留言
        微信售后服务二维码
        